Fecha | Jugador | Pos. | Situación | Baja | Alta | Contrato |
4-AGO-2011 | Kevin Boss | TE | UFA | 4 años, 16 millones $ | ||
4-AGO-2011 | Olin Kreutz | C | UFA | 1 año. 2 millones $ | ||
4-AGO-2011 | Bo Scaife | TE | UFA | 1 año, 1 millón $ | ||
4-AGO-2011 | Donte Whitner | SS | UFA | 3 año. 11,75 millones $ | ||
4-AGO-2011 | Braylon Edwards | WR | UFA | 1 año, 1 millón $ | ||
4-AGO-2011 | Jerricho Cotchery | WR | UFA | 1 año, 810.000 $ | ||
4-AGO-2011 | Craig Davis | WR | UFA | Información no disponible | ||
3-AGO-2011 | Cadillac Williams | RB | UFA | 1 año, 685.000 $ | ||
3-AGO-2011 | Carlos Rodgers | CB | UFA | 1 año | ||
3-AGO-2011 | Justin Smiley | G | UFA | Información no disponible | ||
3-AGO-2011 | Le’Ron McClain | FB | UFA | 1 año | ||
3-AGO-2011 | Alex Barron | OT | UFA | Información no disponible | ||
3-AGO-2011 | Lawrence Vickers | RB | UFA | 2 años. 3 millones $ | ||
3-AGO-2011 | Bernard Pollard | SS | UFA | 2 años | ||
3-AGO-2011 | Tommie Harris | DT | UFA | Información no disponible | ||
2-AGO-2011 | Ronnie Brown | RB | UFA | Información no disponible | ||
2-AGO-2011 | Ty Warren | DT | UFA | 2 años. 10 millones $ | ||
2-AGO-2011 | Jason Taylor | DE | UFA | Información no disponible | ||
2-AGO-2011 | Zack Miller | TE | UFA | Información no disponible | ||
2-AGO-2011 | Aubrayo Franklin | DT | UFA | Información no disponible | ||
2-AGO-2011 | Ronnie Brown | RB | UFA | Acuerdo por un año | ||
2-AGO-2011 | Manny Lawson | LB | UFA | Un año por 3 mill. de $ | ||
1-AGO-2011 | Antonio Cromartie | CB | REN | 4 años por un total de 32 mill. de $ | ||
31-JUL-2011 | Tim Hightower | RB | TRA | Información no disponible | ||
31-JUL-2011 | Vonnie Holliday | DE | TRA | Información no disponible | ||
31-JUL-2011 | Jammal Brown | OT | REN | 5 años por un total de 27.5 mill. de $ | ||
31-JUL-2011 | Vonta Leach | FB | UFA | 3 años por un total de 11 mill. de $ | ||
31-JUL-2011 | Nick Barnett | LB | UFA | 3 años por un total de 12 mill. de $ | ||
31-JUL-2011 | Todd Heap | TE | UFA | Acuerdo por 2 años |
||
31-JUL-2011 | Plaxico Burress | WR | UFA | 1 año por 3 mill. de $ | ||
31-JUL-2011 | Stephen Tulloch | LB | UFA | 1 año por 3.25 mill. de $ |
||
30-JUL-2011 | Barrett Ruud | LB | UFA | Acuerdo por una temporada | ||
30-JUL-2011 | Michael Jenkins | WR | UFA | Acuerdo por 3 años |
||
30-JUL-2011 | Nate Clements | CB | CUT | Información no disponible | ||
30-JUL-2011 | Amoby Okoye | DT | CUT | Acuerdo por una temporada | ||
30-JUL-2011 | Chris Carr | CB | UFA | Acuerdo por 4 años | ||
30-JUL-2011 | Marion Barber | RB | CUT | 2 años por un total de 5 mill. de $ | ||
30-JUL-2011 | Braddy Poppinga | LB | UFA | Información no disponible | ||
30-JUL-2011 | Cullen Jenkins | DT | UFA | 5 años por un total de 25 mill. de $ | ||
30-JUL-2011 | Kelly Gregg | DT | CUT | Acuerdo por una temporada | ||
30-JUL-2011 | Deuce Lutui | OG | REN | Acuerdo por una temporada | ||
30-JUL-2011 | Ray Edwards | DE | UFA | 5 años por un total de 30 mill. de $ | ||
29-JUL-2011 | Nnamdi Asomugha | CB | UFA | 5 años por un total de 60 mill. de $ | ||
29-JUL-2011 | Jared Gaither | OT | UFA | Información no disponible | ||
29-JUL-2011 | Danieal Manning | S | UFA | Acuerdo por 2 años | ||
29-JUL-2011 | Stewart Bradley | LB | UFA | Información no disponible | ||
29-JUL-2011 | Roy Williams | WR | CUT | Acuerdo por 2 años | ||
29-JUL-2011 | Willis McGahee | RB | CUT | 3 años por un total de 7.5 mill. de $ | ||
29-JUL-2011 | Dawan Landry | S | UFA | Información no disponible | ||
29-JUL-2011 | Harvey Dahl | OG | UFA | Acuerdo por 4 años | ||
29-JUL-2011 | Matt Moore | QB | UFA | Acuerdo por 2 años | ||
29-JUL-2011 | Vince Young | QB | CUT | Acuerdo por una temporada | ||
29-JUL-2011 | Davin Joseph | OG | REN | 7 años por un total de 53 mill. de $ | ||
28-JUL-2011 | Darren Sproles | RB | UFA | 4 años por un total de 14 mill. de $ | ||
28-JUL-2011 | Tyson Clabo | OT | REN | 5 años por un total de 25 mill. de $ | ||
28-JUL-2011 | Jonathan Joseph | CB | TRA | 5 años por un total de 48.7 mill. de $ | ||
28-JUL-2011 | Alan Branch | DT | UFA | 2 años por un total de 8 mill. de $ | ||
28-JUL-2011 | Greg Olsen | TE | TRA | Información no disponible | ||
28-JUL-2011 | Chad Ochocinco | WR | TRA | Acuerdo por 3 años | ||
28-JUL-2011 | Chris Chester | OG | UFA | 5 años por un total de 20 mill. de $ | ||
28-JUL-2011 | Sean Considine | S | UFA | Acuerdo por una temporada | ||
28-JUL-2011 | Daryn Colledge | OG | UFA | 5 años por un total de 27.5 mill. de $ | ||
28-JUL-2011 | Stephen Bowen | DE | UFA | 5 años por un total de 27.5 mill. de $ | ||
28-JUL-2011 | Dominique Rodgers-Cromartie | CB | TRA | Información no disponible | ||
28-JUL-2011 | Kevin Kolb | QB | TRA | 5 años por un total de 63.5 mill. de $ | ||
28-JUL-2011 | Clint Session | LB | UFA | 5 años por un total de 30 mill. de $ | ||
28-JUL-2011 | Brad Smith | WR | UFA | 4 años por un total de 15 mill. de $ | ||
28-JUL-2011 | Reggie Bush | RB | TRA | Acuerdo por 2 años | ||
28-JUL-2011 | Jason Babin | DE | UFA | Acuerdo por 5 años | ||
28-JUL-2011 | Albert Haynesworth | DT | TRA | Información no disponible | ||
27-JUL-2011 | Justin Durant | LB | UFA | Acuerdo por 2 años | ||
27-JUL-2011 | Sidney Rice | WR | UFA | 5 años por un total de 41 mill. de $ | ||
27-JUL-2011 | Steve Breaston | WR | UFA | Acuerdo por 5 años | ||
27-JUL-2011 | Josh Wilson | CB | UFA | 3 años por un total de 13.5 mill. de $ | ||
27-JUL-2011 | Quincy Black | LB | REN | 5 años por un total de 29 mill. de $ | ||
27-JUL-2011 | Drayton Florence | CB | REN | 3 años por un total de 15 mill. de $ | ||
27-JUL-2011 | Thomas Davis | LB | REN | Acuerdo por 5 años | ||
27-JUL-2011 | James Anderson | LB | REN | 5 años por un total de 22 mill. de $ | ||
27-JUL-2011 | Bruce Gradowski | QB | UFA | Acuerdo por dos años | ||
27-JUL-2011 | Jabar Gaffney | WR | TRA | Información no disponible | ||
27-JUL-2011 | Jeremy Jarmon | DE | TRA | Información no disponible | ||
27-JUL-2011 | Lance Moore | WR | REN | Acuerdo por 5 años | ||
27-JUL-2011 | Olindo Mare | K | UFA | 4 años por un total de 12 mill. de $ | ||
27-JUL-2011 | Robert Gallery | OT | UFA | Acuerdo por 3 años | ||
27-JUL-2011 | DeAngelo Williams | RB | REN | 5 años por un total de 43 mill. de $ |
||
27-JUL-2011 | Stephen Nicolas | LB | REN | 5 años por un total de 17.5 mill. $ | ||
27-JUL-2011 | Eric Weedle | S | REN | 5 años por un total de 40 mill. de $ |
||
27-JUL-2011 | Kellen Clemens | QB | UFA | Acuerdo por una temporada | ||
27-JUL-2011 | David Baas | C | UFA | Información no disponible |
||
27-JUL-2011 | Santonio Holmes | WR | REN | 5 años por un total de 50 mill. de $ | ||
20-JUL-2011 | Ron Edwards | DT | UFA | 3 años por un total de 8.25 mill. de $ | ||
27-JUL-2011 | Donte’ Stallworth | WR | UFA | Acuerdo por una temporada | ||
27-JUL-2011 | Donovan McNabb | QB | TRA | Información no disponible |
||
27-JUL-2011 | Devin Aromashodu | WR | UFA | Acuerdo por una temporada | ||
27-JUL-2011 | Mason Kosby | K | REN | Acuerdo por 5 años | ||
27-JUL-2011 | Rashard Butler | OT | REN | 2 años por un total de 3.8 mill. de $ | ||
27-JUL-2011 | Tyler Thigpen | QB | UFA | Acuerdo por 3 años | ||
27-JUL-2011 | Doug Free | OT | REN | 4 años por un total de 32 mill. de $ | ||
27-JUL-2011 | Jacoby Jones | WR | REN | 3 años por un total de 10.5 mill. de $ | ||
27-JUL-2011 | Barry Cofield | DT | UFA | 6 años por un total de 36 mill. de $ | ||
26-JUL-2011 | Jeff King | TE | UFA | Acuerdo por 3 años | ||
26-JUL-2011 | Alex Smith | QB | REN | 1 año por 5 millones de $ | ||
26-JUL-2011 | Ike Taylor | CB | REN | Acuerdo por 4 años | ||
26-JUL-2011 | Takeo Spikes | LB | UFA | Acuerdo por 3 años | ||
26-JUL-2011 | Santana Moss | WR | REN | 3 años por un total de 15 mill. de $ | ||
26-JUL-2011 | Quintin Mikell | S | UFA | 4 años por un total de 27 mill. de $ | ||
26-JUL-2011 | Jerome Clary | OT | REN | 4 años por un total de 20 mill. de $ | ||
26-JUL-2011 | Paul Posluzny | LB | UFA | 6 años por un total de 42 mill. de $ | ||
26-JUL-2011 | Tarvaris Jackson | QB | UFA | 2 años por 8 mill. de $ | ||
26-JUL-2011 | Marshall Yanda | OG | REN | 5 años por un total de 32 mill. de $ | ||
26-JUL-2011 | Charles Johnson | DE | REN | 6 años por un total de 76 mill. de $ | ||
26-JUL-2011 | Kevin Payne | S | UFA | Acuerdo por una temporada | ||
20-JUL-2011 | Kris Jenkins | DT | RET | – | Retirado | |
11-JUL-2011 | Mike Vrabel | LB | RET | – | Retirado | |
7-JUL-2011 | Kerry Collins | QB | RET | – | Retirado | |
4-MAR-2011 | Pierre Thomas | RB | REN | 4 años por un total de 11.2 mill. de $ | ||
4-MAR-2011 | Marcus Stroud | DE | CUT | 2 años por un total de 3.8 mill. de $ | ||
4-MAR-2011 | Jeremy Shockey | TE | UFA | 1 año por 4 mill. de $ | ||
3-MAR-2011 | Osimogho Atogwe | FS | UFA | 5 años por un total de 26 mill. de $ | ||
1-MAR-2011 | Shaun Rogers | DT | CUT | 1 año por 4 mill. de $ | ||
*CUT = Jugador cortado por su anterior equipo. *RFA = Agente libre con restricciones. *UFA = Agente libre sin restricciones. *TRA = Traspaso de jugador. *REN = Jugador renovado por su equipo. |