Con una base de jugadores y exjugadores de la ONEFA, la primera lista de jugadores seleccionados para pelear por un lugar en la Selección Mexicana Senior de Futbol Americano que participará en el Campeonato Mundial de Suencia 2015, se dio a conocer por parte del head coach del equipo, el también entrenador de Pumas CU, Raúl Rivera.
Cabe destacar que México buscará superar el cuarto lugar mundial que obtuvieron en Austria 2011 y para ello, el trabajo del equipo mexicano comienza con año y medio de anticipación rumbo Suecia 2015.
El primer compromiso y filtro del equipo mexicano será el próximo 14 de diciembre cuando disputen el Tazón América en el estadio Roberto «Tapatío» Méndez de Ciudad Universitaria.
El equipo nacional enfrentará a la selección estadounidense que enfrentó el pasado Tazón Azteca en Monterrey, Nuevo León, saliendo con la victoria, integrada por jugadores de la División II y III, pero también con algunos de la División I de la NCAA.
Este evento es auspiciado por la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA).
A continuación el roster de 85 jugadores seleccionados
JER | NOMBRE | POSC. | EDAD | PESO | EST | INSTITUCION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrete Landeros Daniel | EXT | 23 | 98 | 1.90 | UANL | |
2 | Tella Topete Gustavo Adolfo | K | 33 | 82 | 1.80 | ITESM | |
3 | Fernando Lozano Arellano | LB | 24 | 105 | 1.83 | UNAM | |
4 | Ramírez Rodriguez Oscar Miguel | CB | 24 | 80 | 1.81 | UNAM | |
5 | Avila Gomez Dan | SS | 22 | 82 | 1.75 | U.TEPEYAC | |
6 | Morgado Ramirez Miguel Angel | END | 23 | 110 | 1.92 | IPN | |
7 | Sánchez Padilla Jose Mario | WR | 23 | 78 | 1.75 | UNAM | |
8 | Alfonso Quiñones Jose Antonio | WR | 25 | 80 | 1.80 | UNAM | |
9 | Escobar Cerro Ivan Jesus | RB | 24 | 65 | 1.62 | IPN | |
10 | Ortiz Sanchez Jose Alberto | QB | 26 | 84 | 1.84 | ITESM | |
11 | Alonso Muñoz Martinez | EXT | 23 | 100 | 1.87 | UNAM | |
12 | Aguilar Alejandre Luis | WR | 31 | 86 | 1.81 | ITESM | |
13 | Márquez Albarran Bruno | QB | 24 | 85 | 1.88 | UNAM | |
14 | Trejo Tavira Francisco Javier | EXT | 27 | 108 | 1.86 | UNAM | |
15 | Mendoza Perez Randall Antonio | QB | 20 | 85 | 1.75 | UACH | |
16 | García Espinoza Matias Rafael | SS | 22 | 83 | 1.78 | UANL | |
17 | Lozano Perez David Armando | QB | 31 | 75 | 1.78 | CGP | |
18 | Ramos Escandon Gustavo | WR | 23 | 85 | 1.80 | IPN | |
19 | Morales de Leon Juan Manuel | WR | 23 | 91 | 1.89 | UVM | |
20 | Escamilla Vela Carlos Roberto | CB | 23 | 80 | 1.83 | UANL | |
21 | Romero Josue | CB | 25 | 78 | 1.76 | U.TEPEYAC | |
22 | Gonzalez Colomer Armando Jose | LB | 25 | 86 | 1.84 | UANL | |
23 | Barrera Sanchez Jonathan | RB | 24 | 93 | 1.75 | UNAM | |
24 | Gutíerrez Cantu Jesus Rafael | CB | 22 | 72 | 1.76 | UANL | |
24 | Cantú Sergio | CB | 27 | 83 | 1.78 | ITESM | |
26 | González Cisneros Iron Manuel | CB | 22 | 78 | 1.89 | UVM | |
27 | Ramírez Paredes Fernando | CB | 25 | 72 | 1.72 | UVM | |
28 | López Bastida Gregorio Rassielh | SS | 24 | 87 | 1.80 | UVM | |
29 | Carrasco Beltran Francisco Xavier | SS | 25 | 93 | 1.80 | UANL | |
30 | Valenzuela Hermosillo Alejandro | RB | 25 | 85 | 1.80 | CHAPINGO | |
31 | Perez Garza Ivan Agustin | SS | 25 | 75 | 1.78 | IPN | |
32 | Cavazos Avila Eduardo | FS | 23 | 76 | 1.89 | UANL | |
33 | Anguiano Gallegos Ricardo Apolo | LB | 22 | 97 | 1.77 | IPN | |
34 | Castelan Mario | RB | ITESM | ||||
35 | San Martin Kabata Carlos Guillermo | RB | 25 | 85 | 1.70 | ITESM | |
36 | Huerta Solis Jose Braulio | SS | 26 | 95 | 1.88 | ITESM | |
37 | Vizzuet Rueda Carlos Omar | FS | 24 | 92 | 1.90 | UAEM | |
38 | Chistian Criollos | ITESM | |||||
39 | Villareal Arriaga Pedro Antonio | SS | 23 | 83 | 1.81 | UANL | |
40 | Carrillo Jovanni | LB | 24 | 97 | 1.88 | IPN | |
41 | Rios Martinez Rodrigo | RB | 24 | 80 | 1.83 | IPN | |
42 | Onesto Montiel Eder Ariel | DL | 25 | 108 | 1.83 | UNAM | |
43 | López Tinoco Luis Humberto | RB | 21 | 80 | 1.81 | IPN | |
44 | Castillo Najera Rubi Juan Carlos | HB | 22 | 117 | 1.87 | UNAM | |
45 | Vazquez Ojeda Jesus Octavio | FS | 25 | 78 | 1.85 | U.TEPEYAC | |
47 | Chaul Vilchis Karim | LB | 25 | 107 | 1.87 | UANL | |
48 | Gonzalez Casado Aldo Amauri | INT | 23 | 110 | 1.90 | U.TEPEYAC | |
50 | Villareal Armando | DL | ITESM | ||||
51 | Gonzales Sanchez Maximo Guillermo | DL | 20 | 108 | 1.91 | UACH | |
53 | Gonzalez Chapa Octavio Noe | DL | 22 | 113 | 1.93 | UANL | |
54 | Ramírez Puentes Francisco Adrian | LB | 25 | 96 | 1.86 | IPN | |
55 | Ricardo Apolo Anguiano Gallegos | LB | 25 | 96 | 1.86 | IPN | |
56 | Chavarria Hernandez Fernando | LB | 23 | 116 | 1.89 | UACH | |
58 | Nava Piña Julio Cesar | OL | 22 | 108 | 1.83 | UNAM | |
64 | Balderrama Alonso Jorge Eduardo | OL | 24 | 113 | 1.94 | IPN | |
65 | Sierra Torres Jose Luis | OL | 22 | 118 | 1.88 | UVM | |
66 | Moreno Duran Noel | OL | 23 | 135 | 1.93 | UNAM | |
68 | Morales Medina Josue Manuel | OL | 22 | 115 | 1.96 | UACH | |
70 | Fisher Arellano Pavel | OL | 24 | 122 | 1.92 | UACH | |
71 | Díaz Aspitia Fernando | OL | 22 | 140 | 2.00 | UAEM | |
72 | Arenas Estrada Hector Emanuel | OL | 29 | 140 | 1.93 | ITESM | |
73 | Carrillo Lizares Angel Isac | OL | 23 | 125 | 1.97 | UDLA | |
74 | Ramiro Pruneda Zapata | OL | 30 | 139 | 2.02 | ITESM | |
75 | Segura Corral Jonathan Bertin | OL | 21 | 120 | 1.95 | IPN | |
76 | Perez Mexia Julio Enrique | OL | 22 | 130 | 1.93 | UANL | |
77 | Bermudez Pinete Mauricio | OL | 24 | 120 | 1.92 | UNAM | |
78 | Martínez Gallardo Dario Wilivardo | OL | 25 | 125 | 1.90 | UVM | |
79 | Austo Martinez Cesar Adrian | OL | 26 | 125 | 1.90 | ITESM | |
80 | Morales Cortes Diego Alberto | WR | 21 | 67 | 1.80 | U.TEPEYAC | |
81 | Garza Méndez Carlos Alberto | WR | 22 | 80 | 1.80 | UANL | |
82 | Viamontes Cotera Diego Yahir | WR | 23 | 79 | 1.80 | UVM | |
83 | Villalobos Arevalo Daniel | WR | 22 | 80 | 1.75 | UANL | |
84 | Valdez Luis Antonio | AC | UACH | ||||
85 | Ruiz Rodriguez Oscar | WR | 25 | 85 | 1.88 | UDLA | |
86 | Cervantes Ricardo | WR | UACH | ||||
88 | Salazar Avila Heriberto | WR | 23 | 95 | 1.88 | UNAM | |
90 | Ortiz Felix Armando | INT | 24 | 120 | 1.96 | UVM | |
91 | Rojas Reyes Rafael | EXT | 21 | 98 | 1.89 | IPN | |
92 | Susarrey Lopez Diego | INT | 21 | 110 | 1.85 | UNAM | |
93 | Vilchis Ali Chaul | EXT | 22 | 120 | 1.93 | UDLA | |
94 | Morquecho Salcedo Luis Mario | EXT | 23 | 99 | 1.84 | UNAM | |
96 | Franco Azua Ricardo | EXT | 106 | 1.93 | U.TEPEYAC | ||
97 | Hernández Parada Gabriel | EXT | 29 | 113 | 1.90 | UVM | |
98 | Escobar Farrera Juan Antonio | DL | 22 | 99 | 1.84 | IPN | |
99 | Rodriguez Ramirez Paris Ivan | INT | 23 | 135 | 1.92 | IPN |
– ONEFA