Tras un sábado en el que se celebraron las rondas de la cuarta a la séptima (algo más de seis horas y media de duración) el draft 2015 llegó a su fin.
El prolífico QB de Baylor Bryce Petty fue elegido por los New York Jets al inicio de la cuarta ronda. Petty, proyectado por algunos para la primera ronda, quien lanzó 61 pases de touchdown en las últimas dos temporadas, se suma a la competencia de quarterbacks de los Jets, que ya cuentan con Geno Smith, Ryan Fitzpatrick y Matt Simms.
Otro QB universitario de relumbrón, el director de orquesta de UCLA Brett Hundley, se fue hasta la quinta ronda donde fue seleccionado por los Green Bay Packers. Hundley competirá con Scott Tolzien y Matt Blanchard por ser el reserva detrás de Aaron Rodgers.
En quinta ronda también vimos la elección de los primeros especialistas del draft: el punter de Clemson, Bradley Pinion, rumbo a los San Francisco 49ers, y el long snaper de Navy, Joe Cardona, quien aterrizó en los New England Patriots.
El tiempo dirá que equipos han acertado. Estas fueron las elecciones del último día:
RONDA 4
Nº | Global | Equipo | Jugador | Pos. | College |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Tennessee Titans | Angelo Blackson | DT | Auburn |
2 | 101* | New England Patriots | Trey Flowers | DE | Arkansas |
3 | 102* | Carolina Panthers | Daryl Williams | OT | Oklahoma |
4 | 103* | New York Jets | Bryce Petty | QB | Baylor |
5 | 104* | Jacksonville Jaguars | James Sample | SS | Louisville |
6 | 105 | Washington Redskins | Jamison Crowder | WR | Duke |
7 | 106 | Chicago Bears | Jeremy Langford | RB | Michigan State |
8 | 107 | Atlanta Falcons | Justin Hardy | WR | East Carolina |
9 | 108* | Tennessee Titans | Jalston Fowler | FB | Alabama |
10 | 109* | Indianapolis Colts | Clayton Geathers | SS | Central Florida |
11 | 110 | Minnesota Vikings | T.J. Clemmings | OT | Pittsburgh |
12 | 111* | New England Patriots | Tre’ Jackson | OG | Florida State |
13 | 112* | Washington Redskins | Arie Kouandjio | OG | Alabama |
14 | 113* | Detroit Lions | Gabe Wright | DT | Auburn |
15 | 114 | Miami Dolphins | Jamil Douglas | OG | Arizona State |
16 | 115* | Cleveland Browns | Ibraheim Campbell | SS | Northwestern |
17 | 116* | Arizona Cardinals | Rodney Gunter | DE | Delaware |
18 | 117* | San Francisco 49ers | Blake Bell | TE | Oklahoma |
19 | 118 | Kansas City Chiefs | Ramik Wilson | LB | Georgia |
20 | 119* | St. Louis Rams | Andrew Donnal | OT | Iowa |
21 | 120 | Cincinnati Bengals | Josh Shaw | CB | Southern Cal |
22 | 121 | Pittsburgh Steelers | Doran Grant | CB | Ohio State |
23 | 122* | Baltimore Ravens | Za’Darius Smith | DE | Kentucky |
24 | 123* | Cleveland Browns | Vince Mayle | WR | Washington State |
25 | 124* | Tampa Bay Buccaneers | Kwon Alexander | LB | Louisiana State |
26 | 125 | Baltimore Ravens | Allen Javorius | RB | Southern Cal |
27 | 126* | San Francisco 49ers | Mike Davis | RB | South Carolina |
28 | 127 | Dallas Cowboys | Damien Wilson | LB | Minnesota |
29 | 128 | Oakland Raiders | Jon Feliciano | OG | Miami |
30 | 129 | Green Bay Packers | Jake Ryan | LB | Michigan |
31 | 130 | Seattle Seahawks | Terry Poole | OT | San Diego State |
32 | 131 | New England Patriots | Shaquille Mason | OG | Georgia Tech |
33 | 132 | San Francisco 49ers | DeAndre Smelter | WR | Georgia Tech |
34 | 133 | Denver Broncos | Max Garcia | C | Florida |
35 | 134 | Seattle Seahawks | Mark Glowinski | OG | West Virginia |
36 | 135 | Cincinnati Bengals | Marcus Hardison | DE | Arizona State |
37 | 136 | Baltimore Ravens | Tray Walker | CB | Texas Southern |
RONDA 5
Nº | Global | Equipo | Jugador | Pos. | College |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137* | Atlanta Falcons | Grady Jarrett | DT | Clemson |
2 | 138 | Tennessee Titans | David Cobb | RB | Minnesota |
3 | 139 | Jacksonville Jaguars | Rashad Greene | WR | Florida State |
4 | 140 | Oakland Raiders | Ben Heeney | LB | Kansas |
5 | 141 | Washington Redskins | Martrell Spaight | LB | Arkansas |
6 | 142* | Chicago Bears | Adrian Amos | FS | Penn State |
7 | 143* | Minnesota Vikings | MyCole Pruitt | TE | Southern Illinois |
8 | 144 | New York Giants | Mykkele Thompson | FS | Texas |
9 | 145* | Miami Dolphins | Bobby McCain | CB | Memphis |
10 | 146* | Minnesota Vikings | Stefon Diggs | WR | Maryland |
11 | 147* | Green Bay Packers | Brett Hundley | QB | UCLA |
12 | 148 | New Orleans Saints | Davis Tull | LB | Tennessee-Chattanooga |
13 | 149* | Miami Dolphins | Jay Ajayi | RB | Boise State |
14 | 150 | Miami Dolphins | Cedric Thompson | FS | Minnesota |
15 | 151* | Indianapolis Colts | David Parry | DT | Stanford |
16 | 152* | New York Jets | Jarvis Harrison | OG | Texas A&M |
17 | 153 | San Diego Chargers | Kyle Emmanuel | LB | North Dakota State |
18 | 154* | New Orleans Saints | Tyeler Davison | DT | Fresno State |
19 | 155 | Buffalo Bills | Karlos Williams | RB | Florida State |
20 | 156* | Miami Dolphins | Tony Lippett | WR | Michigan State |
21 | 157 | Cincinnati Bengals | C.J. Uzomah | TE | Auburn |
22 | 158* | Arizona Cardinals | Shaquille Riddick | DE | West Virginia |
23 | 159 | Arizona Cardinals | J.J. Nelson | WR | Alabama-Birmingham |
24 | 160 | Pittsburgh Steelers | Jesse James | TE | Penn State |
25 | 161* | Oakland Raiders | Neiron Ball | LB | Florida |
26 | 162* | Tampa Bay Buccaneers | Kenny Bell | WR | Nebraska |
27 | 163 | Dallas Cowboys | Ryan Russell | DE | Purdue |
28 | 164 | Denver Broncos | Lorenzo Doss | CB | Tulane |
29 | 165* | San Francisco 49ers | Bradley Pinion | P | Clemson |
30 | 166* | New England Patriots | Joe Cardona | LS | Navy |
31 | 167* | New Orleans Saints | Damian Swann | CB | Georgia |
32 | 168* | Detroit Lions | Michael Burton | FB | Rutgers |
33 | 169 | Carolina Panthers | David Mayo | LB | Texas State |
34 | 170 | Seattle Seahawks | Tye Smith | CB | Towson |
35 | 171 | Baltimore Ravens | Nick Boyle | TE | Delaware |
36 | 172 | Kansas City Chiefs | D.J. Alexander | LB | Oregon State |
37 | 173 | Kansas City Chiefs | James O’Shaughnessy | TE | Illinois State |
38 | 174 | Carolina Panthers | Cameron Artis-Payne | RB | Auburn |
39 | 175 | Houston Texans | Keith Mumphery | WR | Michigan State |
40 | 176 | Baltimore Ravens | Robert Myers | OG | Tennessee State |
RONDA 6
Nº | Global | Equipo | Jugador | Pos. | College |
---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Tennessee Titans | Deiontrez Mount | LB | Louisville |
2 | 178* | New England Patriots | Matthew Wells | LB | Mississippi State |
3 | 179 | Oakland Raiders | Max Valles | LB | Virginia |
4 | 180 | Jacksonville Jaguars | Michael Bennett | DT | Ohio State |
5 | 181* | Washington Redskins | Kyshoen Jarrett | SS | Virigina Tech |
6 | 182 | Washington Redskins | Tevin Mitchel | CB | Arkansas |
7 | 183 | Chicago Bears | Tayo Fabuluje | OT | Texas Christian |
8 | 184* | Tampa Bay Buccaneers | Kaelin Clay | WR | Utah |
9 | 185* | Minnesota Vikings | Tyrus Thompson | OT | Oklahoma |
10 | 186 | New York Giants | Geremy Davis | WR | Connecticut |
11 | 187* | Washington Redskins | Evan Spencer | WR | Ohio State |
12 | 188* | Buffalo Bills | Tony Steward | LB | Clemson |
13 | 189 | Cleveland Browns | Charles Gaines | CB | Louisville |
14 | 190 | San Francisco 49ers | Ian Silberman | OG | Boston College |
15 | 191* | Philadelphia Eagles | Jacorey Shepherd | CB | Kansas |
16 | 192 | San Diego Chargers | Darius Philon | DT | Arkansas |
17 | 193* | Minnesota Vikings | D.J. Dubose | DE | Louisville |
18 | 194 | BuffaloBills | Nick O’Leary | TE | Florida State |
19 | 195* | Cleveland Browns | Malcolm Johnson | TE | Mississippi State |
20 | 196 | Philadelphia Eagles | Randall Evans | CB | Kansas State |
21 | 197 | Cincinnati Bengals | Derron Smith | FS | Fresno State |
22 | 198* | Cleveland Browns | Randall Telfer | TE | Southern Cal |
23 | 199 | Pittsburgh Steelers | Leterrius Walton | DT | Central Michigan |
24 | 200 | Detroit Lions | Quandre Diggs | CB | Texas |
25 | 201* | St. Louis Rams | Bud Sasser | WR | Missouri |
26 | 202* | New England Patriots | A.J. Derby | TE | Arkansas |
27 | 203 | Denver Broncos | Darius Kilgo | DT | Maryland |
28 | 204* | Baltimore Ravens | Darren Waller | WR | Georgia Tech |
29 | 205 | Indianapolis Colts | Josh Robinson | RB | Mississippi State |
30 | 206 | Green Bay Packers | Aaron Ripkowski | FB | Oklahoma |
31 | 207* | Indianapolis Colts | Amarlo Herrera | LB | Georgia |
32 | 208* | Tennessee Titans | Andy Gallik | C | Boston College |
33 | 209 | Seattle Seahawks | Obum Gwacham | DE | Oregon State |
34 | 210 | Green Bay Packers | Christian Ringo | LS | Louisiana-Lafayette |
35 | 211 | Houston Texans | Reshard Cliett | LB | South Florida |
36 | 212 | Pittsburgh Steelers | Anthony Chikillo | DE | Miami |
37 | 213 | Green Bay Packers | Kennard Backman | TE | Alabama-Birmingham |
38 | 214 | Seattle Seahawks | Kristjan Sokoli | DT | Buffalo |
39 | 215 | St. Louis Rams | Cody Wichmann | OG | Fresno State |
40 | 216 | Houston Texans | Christian Covington | DT | Rice |
41 | 217 | Kansas City Chiefs | Rakeem Nunez-Roches | DT | Southern Mississippi |
RONDA 7
Nº | Global | Equipo | Jugador | Pos. | College |
---|---|---|---|---|---|
1 | 218* | Oakland Raiders | Anthony Morris | OG | Tennessee Tech |
2 | 219* | Cleveland Browns | Hayes Pullard | LB | Southern Cal |
3 | 220 | Jacksonville Jaguars | Neal Sterling | WR | Monmouth |
4 | 221 | Oakland Raiders | Andre Debose | WR | Florida |
5 | 222 | Washington Redskins | Austin Reiter | C | South Florida |
6 | 223 | New York Jets | Deon Simon | DT | Northwestern State |
7 | 224 | St. Louis Rams* | Bryce Hager | LB | Baylor |
8 | 225 | Atlanta Falcons | Jake Rodgers | OT | Eastern Washington |
9 | 226 | New York Giants | Bobby Hart | OG | Florida State |
10 | 227 | St. Louis Rams | Martin Ifedi | DE | Memphis |
11 | 228 | Minnesota Vikings | Austin Shepherd | OT | Alabama |
12 | 229* | Jacksonville Jaguars | Ben Koyack | TE | Notre Dame |
13 | 230 | New Orleans Saints | Marcus Murphy | RB | Missouri |
14 | 231* | Tampa Bay Buccaneers | Joey Iosefa | FB | Hawaii |
15 | 232* | Minnesota Vikings | Edmond Robinson | LB | Newberry |
16 | 233 | Kansas City Chiefs | Da’Ron Brown | WR | Northern Illinois |
17 | 234 | Buffalo Bills | Dezmin Lewis | WR | Central Arkansas |
18 | 235 | Houston Texans | Kenny Hilliard | RB | Louisiana State |
19 | 236* | Dallas Cowboys | Mark Nzeocha | LB | Wyoming |
20 | 237 | Philadelphia Eagles | Brian Mihalik | DE | Boston College |
21 | 238 | Cincinnati Bengals | Mario Alford | WR | West Virginia |
22 | 239 | Pittsburgh Steelers | Gerod Holliman | FS | Louisville |
23 | 240 | Detroit Lions | Corey Robinson | OT | South Carolina |
24 | 241* | Cleveland Browns | Ifo Ekpre-Olomu | CB | Oregon |
25 | 242* | Oakland Raiders | Dexter McDonald | CB | Kansas |
26 | 243* | Dallas Cowboys | Laurence Gibson | OT | Virginia Tech |
27 | 244* | San Francisco 49ers | Trenton Brown | OG | Florida |
28 | 245* | Tennessee Titans | Tre McBride | WR | William & Mary |
29 | 246* | Dallas Cowboys | Geoff Swaim | TE | Texas |
30 | 247* | New England Patriots | Darryl Roberts | CB | Marshall |
31 | 248 | Seattle Seahawks | Ryan Murphy | FS | Oregon State |
32 | 249* | Atlanta Falcons | Akeem King | FS | San Jose State |
33 | 250 | Denver Broncos | Trevor Siemian | QB | Northwestern |
34 | 251 | Denver Broncos | Taurean Nixon | CB | Tulane |
35 | 252 | Denver Broncos | Josh Furman | SS | Oklahoma State |
36 | 253 | New England Patriots | Xzavier Dickson | LB | Alabama |
37 | 254 | San Francisco 49ers | Rory Anderson | TE | South Carolina |
38 | 255 | Indianapolis Colts | Denzelle Good | OT | Mars Hill |
39 | 256 | Arizona Cardinals | Gerald Christian | TE | Louisville |
*Conseguido vía «trade»