Los números del Europeo femenino

2050
Un momento de la final entre Gran Bretaña y Finlandia (WEC2015)
Un momento de la final entre Gran Bretaña y Finlandia (WEC2015)
Un momento de la final entre Gran Bretaña y Finlandia (WEC2015)

Este es el resumen estadístico (*) del Europeo Femenino de Fútbol Americano en el que Finlandia, además de llevarse la medalla de oro, a liderado numerosas categorías siendo la mejor ofensiva y la mejor defensiva del torneo.

ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES

PASE (TOP 10)

COM PAS % YDS TD INT LG SK
Martina Karlsson SWE 36 94 0,38 509 4 2 49 0
Cornelia Pripfl AUS 18 35 0,51 274 3 2 71 4
Jenni Wahlberg FIN 13 24 0,54 204 3 0 34 2
Mónica Rafecas ESP 15 42 0,36 184 1 1 33 0
Joannah Kilby GB 11 34 0,32 160 3 3 65 2
Merita Bruun FIN 8 11 0,73 135 3 1 40 1
Beatriz Herzog ESP 10 23 0,43 119 2 0 34 1
Gabriele Duvinage GER 13 34 0,38 110 2 1 16 3
Silvana Friese GER 5 17 0,29 72 1 0 24 1
Sian Perry GB 1 1 1,00 24 0 0 24 0

 

CARRERA (Top 10)

CAR YDS MED TD LG
Susanne Erdmann GER 42 369 8,79 3 55
Jenni Linden FIN 34 368 10,82 7 64
Ruth Matta GB 65 243 3,74 0 22
Paula Lehtinen FIN 8 175 21,88 3 59
Jenni Wahlberg FIN 16 150 9,38 3 29
Neubauer Lisa AUS 23 147 6,39 2 93
Tytti Kuusinen FIN 22 143 6,50 1 35
Beatriz Herzog ESP 23 136 5,91 0 27
Merita Bruun FIN 9 94 10,44 0 24
Anna Sailer GER 20 76 3,80 0 13

 

RECEPCIÓN (TOP 10)

REC YDS MED TD LG
Cecilia Ahlmström SWE 11 159 14,45 1 49
Linda Johansson SWE 13 154 11,85 2 22
Neubauer Lisa AUS 4 152 38,00 2 71
Jessica Anderson GB 7 138 19,71 1 65
Allison Rodríguez ESP 9 118 13,11 2 32
Paula Lehtinen FIN 4 93 23,25 2 40
Kirsti Nirhamo FIN 6 75 12,50 2 34
Emma Friberg SWE 5 73 14,60 0 28
Elina Sten SWE 4 70 17,50 1 25
Christina Schmidt GER 4 63 15,75 2 24

 

ANOTADORAS

Tdc Tdr Tdt FG Xp2 Xp1 Ptos
Jenni Linden FIN 7 7 4 50
Paula Lehtinen FIN 3 2 5 4 38
Neubauer Lisa AUS 2 2 4 24
Allison Rodríguez ESP 2 2 4 24
Susanne Erdmann GER 3 3 2 22
Jenni Wahlberg FIN 3 3 18
Linda Johansson SWE 2 2 12
Joannah Kilby GB 2 2 12
Kirsti Nirhamo FIN 2 2 12
Hannah Pye GB 2 2 12
Christina Schmidt GER 2 2 12
Jayne Goodliffe GB 2 5 11
Tytti Kuusinen FIN 1 1 1 8
Katri Laine FIN 1 1 1 8
Elina Sten SWE 1 1 1 8
Janina Virtanen FIN 1 1 1 8
Cecilia Ahlmström SWE 1 1 6
Jessica Anderson GB 1 1 6
Alba Izquierdo ESP 1 1 6
Martina Karlsson SWE 1 1 6
Sian Kersse GB 1 1 6
Nina Kiviharju SWE 1 1 6
Daniela Menge GER 1 1 6
Lara Rodriguez ESP 1 1 6
Janna­Jemina Seiles FIN 1 1 6
Knapp Siri AUS 1 1 6
Jana Steglich GER 1 1 6
Sari Kuosmanen FIN 3 6
Frankiska Sottner AUS 5 5
Alexandra Wiksten ESP 1 2

 

DEFENSA (TOP 10)

Tack. Solo Ast Sack TFL
Phoebe Schecter GB 29 17 12 0,5 3
Martina Beisteiner AUS 23 15 8 2
Jessica Neues GER 22 13 9 2 9
Maras Lovorka AUS 21 6 15 3
Vanessa Döring AUS 19 4 15 1
Alissa Wilma Wein GER 18 9 9 0,5 3
Julia Oberdörster GER 17 9 8 1 3
Zoe Dahmen GER 17 7 10 1 4
Frida Löv SWE 17 7 10 1
Violeta Wiksten ESP 16 12 4 3

 

ESTADISTICAS EQUIPO

OFENSIVAS

PASE

COM PAS % YDS TD INT LG SK
FIN 21 35 0,60 339 6 1 40 3
GER 19 58 0,33 184 3 2 24 4
SWE 38 102 0,37 523 4 4 49 0
ESP 25 65 0,38 303 3 1 34 1
AUS 18 36 0,50 274 3 2 71 4
GB 12 35 0,34 184 3 3 65 2

 

CARRERA

CAR YDS MED TD LG
FIN 104 1020 9,8 16 64
GER 88 533 6,1 4 62
GB 117 324 2,7 3 22
ESP 81 240 2,9 3 57
AUS 87 235 2,7 2 93
SWE 51 81 1,6 2 28

 

TOTAL OFFENSE

JUG YDS MED TD Ptos PPP
FIN 139 1359 9,7 22 158 52,6
GER 146 717 4,9 7 54 18,0
SWE 153 604 3,9 6 38 12,6
ESP 146 543 3,7 6 38 12,6
AUS 123 509 4,1 5 35 11,6
GB 152 508 3,3 6 59 19,6

 

DEFENSIVAS

VS PASE

PASE
COM PAS % YDS TD INT LG SK
FIN 15 49 0,30 227 2 2 71 0
AUS 20 45 0,44 250 3 2 32 0
SWE 21 51 0,41 305 6 1 65 3
GER 23 70 0,32 308 3 2 49 6
ESP 23 45 0,51 355 5 1 54 1
GB 31 72 0,43 362 3 5 34 4

 

VS CARRERA

CAR
CAR YDS TD MED LG
FIN 77 162 3 2,10 57
GER 105 210 2 2,00 28
GB 72 344 7 4,70 54
SWE 99 487 2 4,90 175
ESP 93 532 8 5,70 93
AUS 82 698 8 8,50 64

 

TOTAL DEFENSE

JUG YDS MED TD Ptos PPP
FIN 126 389 3,1 5 37 12,3
GER 175 518 2,9 5 36 12,0
GB 144 706 4,9 10 70 23,3
SWE 150 792 5,2 8 66 22,0
ESP 138 887 6,4 13 89 29,6
AUS 127 948 7,4 11 84 28,0

 

*Datos extraídos de las estadísticas oficiales del torneo (PAS: Pases intentados, COM: Pases completados, INT: Intercepciones, LG: Pase, carrera o recepción más larga, SK: Sacks, Tack: placajes totales, Solo: placajes en solitario, Assis: placajes asistidos, TFL: placajes para pérdida de yardas, Ptos: puntos, PPP: puntos por partido)

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.