La NFL ha anunciado los jugadores que toman parte en el partido de las estrellas que enfrentará a los mejores de la AFC contra los de la NFC en la Pro Bowl 2018 que tendrá lugar el próximo 28 de enero en el Camping World Stadium y que será televisado por ESPN, ESPN Deportes y ABC.
Los jugadores que disputan la Pro Bowl han sido elegidos por los votos de fans, jugadores y entrenadores. El voto de cada uno de estos grupos valía un tercio para determinar los 86 seleccionados que fueron anunciados hoy. Dos jugadores «necesarios» adicionales serán elegidos por cada uno de los head coaches como long snappers.
La NFL es la única liga profesional que utiliza el voto combinado de entrenadore, jugadores y fans para determinar que jugadores juegan su «all-star». En 1995, la NFL fue también la primera en permitir el voto «on-line».
22 de los jugadores seleccionados debutarán por primera vez en este evento. Entre ellos se encuentran cuatro rookies. El running back ALVIN KAMARA y el cornerback MARSHON LATTIMORE de New Orleans, el running back KAREEM HUNT de Kansas City y el especialista BUDDA BAKER de Arizona.
27 equipos tendrán al menos un jugador y 21 de ellos tienen más de uno. Los Pittsburgh Steelers con 8 jugadores serán el equipo más representado. En la NFC New Orleans Saints y Philadelphia Eagles lideran con 6 seleccionados.
Los staffs de entrenadores saldrán de los equipos perdedores de los playofss divisionales de la AFC y la NFC que tengan mejor récord en la temporada regular.
Bajo los términos del convenio colectivo, cada jugador del equipo ganador de la Pro Bowl recibirá 64.000 dólares, mientras que los del equipo perdedor percibirán la mitad, 32.000.
(*Primera selección para la Pro Bowl; Negrita/Cursiva: Titular)
AFC
OFENSIVA (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Tom Brady, New England | Rob Gronkowski, New England | |||
Ben Roethlisberger, Pittsburgh | Travis Kelce, Kansas City | |||
Philip Rivers, Los Angeles Chargers | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | Taylor Lewan, Tennessee | |||
* | Keenan Allen, Los Angeles Chargers | Donald Penn, Oakland | ||
Antonio Brown, Pittsburgh | * | Alejandro Villanueva, Pittsburgh | ||
A.J. Green, Cincinnati | ||||
DeAndre Hopkins, Houston | GUARDS (3) | |||
David DeCastro, Pittsburgh | ||||
RUNNING BACKS (3) | Richie Incognito, Buffalo | |||
Le’Veon Bell, Pittsburgh | Kelechi Osemele, Oakland | |||
* | Kareem Hunt, Kansas City | |||
LeSean McCoy, Buffalo | CENTERS (2) | |||
Rodney Hudson, Oakland | ||||
FULLBACK (1) | Maurkice Pouncey, Pittsburgh | |||
* | James Develin, New England |
DEFENSIVA (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
* | Joey Bosa, Los Angeles Chargers | C.J. Mosley, Baltimore | ||
Calais Campbell, Jacksonville | Ryan Shazier, Pittsburgh | |||
Khalil Mack, Oakland | ||||
CORNERBACKS (4) | ||||
DEFENSIVE TACKLES (3) | * | A.J. Bouye, Jacksonville | ||
Geno Atkins, Cincinnati | Casey Hayward, Los Angeles Chargers | |||
Jurrell Casey, Tennessee | * | Jalen Ramsey, Jacksonville | ||
* | Malik Jackson, Jacksonville | Aqib Talib, Denver | ||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETY (1) | |||
Jadeveon Clowney, Houston | Eric Weddle, Baltimore | |||
Von Miller, Denver | ||||
Terrell Suggs, Baltimore | STRONG SAFETIES (2) | |||
* | Micah Hyde, Buffalo | |||
Reshad Jones, Miami |
ESPECIALISTAS (4)
PUNTER (1) | RETORNADOR (1) | |||
* | Brett Kern, Tennessee | Tyreek Hill, Kansas City | ||
KICKER (1) | ESPECIALISTA (1) | |||
* | Chris Boswell, Pittsburgh | Matthew Slater, New England |
NFC
OFENSIVA (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Drew Brees, New Orleans | * | Zach Ertz, Philadelphia | ||
* | Carson Wentz, Philadelphia | Jimmy Graham, Seattle | ||
Russell Wilson, Seattle | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | * | Lane Johnson, Philadelphia | ||
Larry Fitzgerald, Arizona | Tyron Smith, Dallas | |||
Julio Jones, Atlanta | Trent Williams, Washington | |||
* | Adam Thielen, Minnesota | |||
* | Michael Thomas, New Orleans | GUARDS (3) | ||
* | Brandon Brooks, Philadelphia | |||
RUNNING BACKS (3) | Zack Martin, Dallas | |||
Todd Gurley, Los Angeles Rams | Brandon Scherff, Washington | |||
Mark Ingram, New Orleans | ||||
* | Alvin Kamara, New Orleans | CENTERS (2) | ||
Travis Frederick, Dallas | ||||
FULLBACK (1) | Alex Mack, Atlanta | |||
Kyle Juszczyk, San Francisco |
DEFENSIVA (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
Everson Griffen, Minnesota | Luke Kuechly, Carolina | |||
Cameron Jordan, New Orleans | Bobby Wagner, Seattle | |||
* | Demarcus Lawrence, Dallas | |||
CORNERBACKS (4) | ||||
DEFENSIVE TACKLES (3) | * | Marshon Lattimore, New Orleans | ||
Fletcher Cox, Philadelphia | Patrick Peterson, Arizona | |||
Aaron Donald, Los Angeles Rams | Xavier Rhodes, Minnesota | |||
Gerald McCoy, Tampa Bay | * | Darius Slay, Detroit | ||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETY (1) | |||
Anthony Barr, Minnesota | Earl Thomas, Seattle | |||
Chandler Jones, Arizona | ||||
Ryan Kerrigan, Washington | STRONG SAFETIES (2) | |||
Landon Collins, New York Giants | ||||
Malcolm Jenkins, Philadelphia |
ESPECIALISTAS (4)
PUNTER (1) | RETORNADOR (1) | |||
Johnny Hekker, Los Angeles Rams | * | Pharoh Cooper, Los Angeles Rams | ||
KICKER (1) | ESPECIALISTA (1) | |||
* | Greg Zuerlein, Los Angeles Rams | * | Budda Baker, Arizona |